Sebaka sa Tšimoloho:Jiangxi, China
Lebitso la Letšoao:LAITE
'Mala:Bosweu
Tlhaloso:Tse ling
Boitsebiso:Khalase
Setifikeiti: ce
Lebitso la sehlahisoa:Lebone la halogen la meno la FDS 64643 Microscope le lumellanang le lona 24V 150W GY9.5
li-volts:24v
li-watt:150w
motheo:GY9.5
bophelong:Lihora tse 100
kopo e ka sehloohong:lebone la setulo sa meno la OT
litšupiso tse fapaneng:64643 5722/1
Sephutheloana le Phano
Diyuniti tsa Thekiso:Ntho e le 'ngoe
Boholo ba sephutheloana se le seng:26X30X15 cm
Boima bo le bong ba kakaretso:1.000 kg
Mofuta oa sephutheloana:lebokose la laite kapa le lesoeu
Lead time :
| Bongata (Likarolo) | 1 - 10 | >10 |
| Nako e Hakantsoeng (matsatsi) | 15 | Ho tla buisanoa |
| Khoutu ea Odara | Li-volt | Li-Watt | Motheo | Nako ea Bophelo (lihora) | Kopo e ka Sehloohong | Litšupiso tsa sefapano |
| LT03058 | 24 | 150 | GY9.5 | 100 | Lefapha la Meno, Leseli la OT | Osram 64643, Guerra 5722/1 |
| LT03061 | 6.8 | 45 | GY9.5 | 50 | Leseli la OT | JC&GY9.5 Base |
| LT03071 | 17 | 95 | GY9.5 | 1000 | Lefapha la Meno | JC&GY9.5 Base |
| LT03072 | 12 | 100 | GY9.5 | 50 | Lefapha la Meno, Leseli la OT | Osram 64628, Philips 5973 |
| LT03087 | 24 | 50 | GY9.5 | 1000 | Lefapha la Meno | Faro S2k |
| LT03138 | 10 | 80 | GY9.5 | 1000 | Laboratori, Sebali sa Microfilm | DDJ/DZZUSHIO 1000171 |
| LT03121 | 24 | 250 | GY9.5 | 300 | Lefapha la Meno, Leseli la OT | Osram 64654 |
| LT03139 | 32 | 200 | GY9.5 | 200 | Projektara, Sesebediswa | 1945USA |
| LT03143 | 6.6 | 200 | GZ9.5 | 300 | Lifofane | EZL Osram 58750, Philips 6372 |
| TLALEHO EA TLHAHLOBO NOMORO: | 3O180718.NLTDC72 |
| Sehlahisoa: | Mabone |
| Mong'a Setifikeiti: | Nanchang Light Technology Exploitation Co., Ltd. |
| Netefatso ho: | EN 60432-1:2000, EN 60432-2:2000, |
| EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, | |
| EN 61000-3-3:2013, EN 55015:2013+A1:2015 | |
| Letsatsi la tokollo: | 2018-7-18 |